07.06.2010
METRO Cash & Carry u Subotici
Danas, 07. jun 2010 godine – Kompanija METRO Cash & Carry, internacionalni lider u trgovini na veliko, započela je izgradnju distributivnog centra u Subotici, šestog po redu u Srbiji. Kompanija će uložiti 15 miliona evra u veleprodajni objekat, u kome će posao naći 180 stanovnika Subotice i bliže okoline.
Otvaranje novog distributivnog centra predviđeno je za jesen. Objekat će se nalaziti na Segedinskom putu, imaće prodajnu površinu od 6.500 m2 i 250 mesta za praking. METRO Cash & Carry distributivni centar u Subotici će biti prvi centar u Srbiji koji će imati i osam prijemnih rampi za organizovanu dostavu robe profesionalnim kupcima.
Kancelarija za LER
| 09.03.2008 > | Odluka o dodeli sredstava Fonda |
| 19.05.2008 > | Partnerstvo sa nemačkom firmom EAL |
| 20.05.2008 > | Međunarodna konferencija preduzetništva, inovacija i regionalnog razvoja |
| 02.06.2008 > | Učešće grada Subotice na Sajmu nekretnina Real Vienna 2008 |
| 04.06.2008 > | Potpisivanje ugovora na svečanoj sednici Saveta za ekonomski razvoj grada Subotice |
| Kursna Lista | 3.9.2010 |
Australia | 1 AUD | 74,78 |
BiH | 1 BAM | 54,00 |
Češka | 1 CZK | 4,275 |
Danska | 1 DKK | 14,17 |
E.M.U | 1 EUR | 105,6 |
Finska | 1 FIM | 17,76 |
Hrvatska | 1 HRK | 14,51 |
Italija | 100 ITL | 5,455 |
Japan | 100 JPY | 97,75 |
Kanada | 1 CAD | 78,11 |
Mađarska | 100 HUF | 37,00 |
Poljska | 1 PLN | 26,52 |
S.A.D | 1 USD | 82,35 |
Španija | 100 ESP | 63,48 |
Švajcarska | 1 CHF | 81,30 |
Švedska | 1 SEK | 11,35 |
Engleska | 1 GBP | 126,9 |














Australia
BiH
Češka
Danska
E.M.U
Finska
Hrvatska
Italija
Japan
Kanada
Mađarska
Poljska
S.A.D
Španija
Švajcarska
Švedska
Engleska