Elektro-metalni kompleks
Razvoj elektro-metalnog sektora je u porastu od kako su međunarodne kompanije započele posao kroz privatizaciju i green filed investicije.
Tokom poslednjih pet godina u Subotici su počele sa radom velike kompanije kao što su:
• ATB (A),
• Loher by Siemens Group (D)
• AEG (I).
Ovu konkurentnu prednost treba da iskoriste i druge kompanije, tako da su investitori u ovoj oblasti dobrodošli.
| Kursna Lista | 3.9.2010 |
Australia | 1 AUD | 74,78 |
BiH | 1 BAM | 54,00 |
Češka | 1 CZK | 4,275 |
Danska | 1 DKK | 14,17 |
E.M.U | 1 EUR | 105,6 |
Finska | 1 FIM | 17,76 |
Hrvatska | 1 HRK | 14,51 |
Italija | 100 ITL | 5,455 |
Japan | 100 JPY | 97,75 |
Kanada | 1 CAD | 78,11 |
Mađarska | 100 HUF | 37,00 |
Poljska | 1 PLN | 26,52 |
S.A.D | 1 USD | 82,35 |
Španija | 100 ESP | 63,48 |
Švajcarska | 1 CHF | 81,30 |
Švedska | 1 SEK | 11,35 |
Engleska | 1 GBP | 126,9 |















Australia
BiH
Češka
Danska
E.M.U
Finska
Hrvatska
Italija
Japan
Kanada
Mađarska
Poljska
S.A.D
Španija
Švajcarska
Švedska
Engleska