Subotica Municipality Development Agency
látogatás: http://www.sudirekcija.rs/
provides all information and services regarding communal infrastructure and taxation for land use and construction
látogatás: http://www.sudirekcija.rs/
City Planning Institute of Subotica
látogatás: http://www.urbansu.rs/
– provides all information about locations and urban planning services
látogatás: http://www.urbansu.rs/
| Árfolyamlista | 29.7.2010 |
Ausztrália | 1 AUD | 72,95 |
BiH | 1 BAM | 54,18 |
Csehország | 1 CZK | 4,291 |
Dánia | 1 DKK | 14,21 |
E.M.U | 1 EUR | 105,9 |
Finnország | 1 FIM | 17,82 |
Horvátország | 1 HRK | 14,61 |
Olaszország | 100 ITL | 5,472 |
Japán | 100 JPY | 93,37 |
Kanada | 1 CAD | 78,61 |
Magyarország | 100 HUF | 37,39 |
Lengyelország | 1 PLN | 26,44 |
U.S.A | 1 USD | 81,41 |
Spanyolország | 100 ESP | 63,68 |
Svájc | 1 CHF | 77,11 |
Svédország | 1 SEK | 11,16 |
Anglia | 1 GBP | 127,2 |



















Ausztrália
BiH
Csehország
Dánia
E.M.U
Finnország
Horvátország
Olaszország
Japán
Kanada
Magyarország
Lengyelország
U.S.A
Spanyolország
Svájc
Svédország
Anglia