.
| Kursna Lista | 6.9.2010 |
Australia | 1 AUD | 75,06 |
BiH | 1 BAM | 54,00 |
Češka | 1 CZK | 4,279 |
Danska | 1 DKK | 14,18 |
E.M.U | 1 EUR | 105,6 |
Finska | 1 FIM | 17,76 |
Hrvatska | 1 HRK | 14,48 |
Italija | 100 ITL | 5,455 |
Japan | 100 JPY | 97,05 |
Kanada | 1 CAD | 78,88 |
Mađarska | 100 HUF | 36,99 |
Poljska | 1 PLN | 26,70 |
S.A.D | 1 USD | 81,89 |
Španija | 100 ESP | 63,48 |
Švajcarska | 1 CHF | 80,72 |
Švedska | 1 SEK | 11,34 |
Engleska | 1 GBP | 126,7 |















Australia
BiH
Češka
Danska
E.M.U
Finska
Hrvatska
Italija
Japan
Kanada
Mađarska
Poljska
S.A.D
Španija
Švajcarska
Švedska
Engleska