početna prethodna sledeća zadnja
| Kursna Lista | 9.3.2010 |
Australia | 1 AUD | 66,65 |
BiH | 1 BAM | 51,04 |
Češka | 1 CZK | 3,896 |
Danska | 1 DKK | 13,40 |
E.M.U | 1 EUR | 99,83 |
Finska | 1 FIM | 16,79 |
Hrvatska | 1 HRK | 13,74 |
Italija | 100 ITL | 5,156 |
Japan | 100 JPY | 81,40 |
Kanada | 1 CAD | 71,30 |
Mađarska | 100 HUF | 37,48 |
Poljska | 1 PLN | 25,78 |
S.A.D | 1 USD | 73,29 |
Španija | 100 ESP | 60,00 |
Švajcarska | 1 CHF | 68,25 |
Švedska | 1 SEK | 10,27 |
Engleska | 1 GBP | 110,0 |













Australia
BiH
Češka
Danska
E.M.U
Finska
Hrvatska
Italija
Japan
Kanada
Mađarska
Poljska
S.A.D
Španija
Švajcarska
Švedska
Engleska